Таблица характеристик различных магнитометров
Наименование | Страна произво- дитель |
Вес, кг |
Диапазон рабочих тем-р | Инди- кация | Время вхож-дения в раб. режим | Напря- жение Питания, В | Потребл. мощность, Вт | Цена | Гарантия |
Магнитометр М-33 | Россия | 10 | -10 +40 | Цифро-печать | 15-45мин | 13-15 | 10 | Снят с производства | Нет |
Магнитометр ММП-303 | Россия | 13 | -10 +40 | Цифро-печать | 15-60 мин | 13-15 | 10 | Снят с производства | Нет |
Магнитометр ММ-60М1 | Россия | 12 | -10 +40 | Цифро-печать | 15-60 мин | 13-15 | 10-15 | 256 тыс. рос. руб. | 1 год |
Магнитометр ММП-203МС, 203М-2 | Россия | 4,2-6,5 | -30 +50 | ЖКИ | 10 сек. | 9-15 | 1-2 | Снят с производства | Нет |
Магнитометр-градиентометр Магнум | Бело- руссия | 1,4 | -20 +40 | Световая, звуковая | 1 мин. | 7,5-11 | 1,1 | 2200$ | 2 года |
Магнитометр-градиентометр Grad 601-2, Bartington instr. |
Англия | 5,9 | -20 +70 | ЖКИ, звуковая, магнит. носитель | 5 мин. | 7-11 | 1-2 | 10620 англ. фунтов | 2 года |
Магнитометр-градиентометр G-856Ax, Geometrix |
Канада | 4,5 | -20 +50 | ЖКИ, магнит. носитель | 1 мин. | 7-11 | 1-2 | 9000 долл. США | 2 года |
Магнитометр Минимаг | Россия | 3,5 | -20 +50 | ЖКИ | 5 мин. | 11-15 | 1 | 6000 долл. США | 1 год |